19 mayo 2008

No hay avance en los telecentros

El único proyecto que intentó llevar adelante el actual Gobierno es la instalación de tres mil telecentros, pero a la fecha no hay avances.

El ex superintendente de Telecomunicaciones Clifford Paravicini recordó que esta infraestructura debía montarse en un número similar de poblaciones del área rural; sin embargo, el plan aún está por ejecutarse, y debería financiarse con los recursos que transfiere Sittel al Fondo de Desarrollo Regional. Un telecentro está compuesto por dos teléfonos y cuatro computadoras con conexión a internet y fax. En 2006, en las localidades de Puerto Pailas y Montero Hoyos de Santa Cruz se inauguró el proyecto macro para iniciar este plan.

Indicadores

Todas las multas que reciben las telefónicas se dirigen a un fondo del FNDR.

Sittel impone las sanciones y recauda los recursos para transferirlos a esa entidad.

Los recursos deben dirigirse a programas de telecomunicaciones en el área rural.

Los gobiernos de turno cambiaron el destino de los fondos según sus intereses.

Expansión de la telefonía

LÍNEAS EN SERVICIO CRECIMIENTO ANUAL CRECIMIENTO ACUMULADO

AÑO USO USO TOTAL USO USO TOTAL USO USO TOTAL

PÚBLICO PRIVADO PÚBLICO PRIVADO PÚBLICO PRIVADO

1996 579 2.208 2.787

1997 981 3.310 4.291 69,43% 49,93% 53,98% 69,43% 49,93% 53,98%

1998 1.554 5.211 6.765 58,41% 57,41% 57,64% 127,84% 107,34% 111,62%

1999 2.119 6.875 8.994 36,36% 31,94% 32,96% 164,20% 139,29% 144,58%

2000 2.767 7.941 10.708 30,58% 15,51% 19,06% 194,78% 154,80% 163,64%

2001 3.428 9.053 12.481 23,89% 13,99% 16,55% 218,67% 168,79% 180,19%

2002 3.591 9.805 13.396 4,75% 8,31% 7,33% 223,42% 177,10% 187,53%

2003 3.910 11.180 15.090 8,88% 14,03% 12,65% 227,55% 182,82% 200,18%

2004 4.075 11.933 16.008 4,22% 6,73% 6,08% 227,64% 183,83% 206,25%

2005 4.739 12.435 17.174 16,29% 4,21% 7.,29% 243,84% 187,03% 213,54%

NOTAS:

(1) En telecomunicaciones, se considera área rural a los poblados que tienen menos de 10.000 hab.

Comunicaciones de telefónicas

AÑO LÍNEAS TELEDENSIDAD POR 1000 HAB.

EN SERVICIO EN EL ÁREA RURAL

1997 4.291 1,24

1998 6.765 1,93

1999 8.994 2,53

2000 10.708 2,98

2001 12.481 3,44

2002 13.396 3,65

2003 15.090 4,06

2004 16.008 4,26

2005 17.174 4,51

2006(p) 19.202 4,99

FUENTE: Reportes de operadores a la Superintendencia del sector

NOTAS:(p) Preliminar 1er. Semestre de 2006

(1) En telecomunicaciones, se considera área rural a los poblados que tienen menos de 10.000 habitantes.

No hay comentarios:

Publicar un comentario